메인메뉴로 이동 본문으로 이동

컨텐츠 내용

  1. 수강신청
  2. 과정정보
과정 이미지
05.체육측정평가
05.체육측정평가 과정정보
수강기간 60일
강의구성 46차시
담당강사 최규훈
수강료 250,000원
교재
수강에 사용되는 교재를 추가로 구매 하실수 있습니다.
VZONEmini 체육측정평가 21,600원
과정소개

2025 VZONE전공체육 합격전략 설명회 클릭!
1월 2일 12:00 수강신청 시작!

1월 7일(일) 온라인 개강 - 매주 일요일 09:00부터 순차적 업로드!

VZONE체육측정평가 - 학습일수 60일

1. 체육통계
2. 체육측정평가의 개요

3. 체육측정평가의 양호도

4. 성적부여방법 및 검사구성의 원리

5. 체력검사장

*강의배수 1.5배(강의 시간이 아닌, 강의내용 기준임)

*일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

2024vplan.png

 

 

 

 

학습목표
1. 체육측정평가의 기본이론 완성
2. 체육측정평가의 기출문제 완성
3. VZONEmap 구조도를 통한 전공체육, 스포츠지도사, 대학이론서 등의 모든 문제 완벽 적응
교재
교재정보
교재명 저자 출판사 상세보기
VZONEmini 체육측정평가 최규훈 배움 상세보기
강의목차
차시 강의명
1차시 체240107_0. 브이맵 체육측정평가1통계 [33분]
2차시 체240114_1. 테마0.체육측정평가의 개요 p1~12 [31분]
3차시 체240114_2. 테마1.측정변인(측정척도) p13~26 [52분]
4차시 체240114_3. 테마2.집중경향치(중심경향값) p27~34 [38분]
5차시 체240114_4. 테마3.변산도(분산도) PPT [42분]
6차시 체240114_5. 테마3.변산도(분산도) p35~52 [21분]
7차시 체240121_1. 테마4.점수분포의 모양(편포와 첨도) p53~56 [36분]
8차시 체240121_2. 테마5.원점수와 변환점수 PPT [51분]
9차시 체240121_3. 테마5.원점수와 변환점수1 p57~63 [32분]
10차시 체240121_4. 테마5.원점수와 변환점수2 p64~74 [29분]
11차시 체240121_5. 테마6.면적비율 p75~84 [41분]
12차시 체240128_1. 테마7.상관의 정도 p85~97 [44분]
13차시 체240128_2. 테마8.상관계수 p98~105 [28분]
14차시 체240128_3. 테마9.결정계수 p106~114 [25분]
15차시 체240128_4. 테마10.회귀방정식 p115~122 [35분]
16차시 체240128_5. 2024 통계 특강 [23분]
17차시 체240204_1. 테마11.표집방법 ~ 테마12.배정방법 p124~125 [12분]
18차시 체240204_2. 테마13.가설검정 p126~144 [48분]
19차시 체240204_3. 테마14. Z검정 [15분]
20차시 체240204_4. 테마15. t검정 PPT [38분]
21차시 체240204_5. 테마15. t검정 p145~158 [26분]
22차시 체240204_6. 테마16. F검정 p159~190 [43분]
23차시 체240204_7. 테마17.카이자승검정 p191~196 [14분]
24차시 체240211_1. 테마0.측정 및 평가의 개념 p197~204 [16분]
25차시 체240211_2. 테마1.평가 유형 p205~210 [40분]
26차시 체240211_3. 테마2.체육과 수행평가 ~ 테마2-1.검사의 목적 p211~270 [29분]
27차시 체240218_1. 테마3.고전진점수 이론 ~ 테마4.신뢰도의 개념 정의 p271~286 [40분]
28차시 체240218_2. 테마5.신뢰도 계수의 추정 방법 p287~300 [28분]
29차시 체240218_3. 테마6.측정의 표준오차(SEM) p301~304 [13분]
30차시 체240218_4. 테마7.신뢰도 영향 요인 p305~310 [12분]
31차시 체240218_5. 테마8.객관도 p311~324 [24분]
32차시 체240225_1. 테마9.타당도의 개념 정의 p325~328 [13분]
33차시 체240225_2. 테마10.타당도의 유형 PPT [26분]
34차시 체240225_3. 테마10.타당도의 유형 p329~366 [30분]
35차시 체240225_4. 테마11~11-1.신뢰도, 객관도, 타당도의 관계 p367~374 [20분]
36차시 체240303_1. 테마12.준거지향검사의 신뢰도 p375~380 [26분]
37차시 체240303_2. 테마13.준거지향검사의 타당도 p381~388 [36분]
38차시 체240310_1. 테마14.성적의 결정 p389~396 [17분]
39차시 체240310_2. 테마15.성적부여기준과 성적부여방법 p397~402 [17분]
40차시 체240317_1. 테마16-01.심동적 영역 검사의 구성 ~ 테마16-02.지필검사의 구성 p397~404 p417~420 [17분]
41차시 체240317_2. 테마16.고전검사이론 p405~412 [33분]
42차시 체240317_3. 테마17.문항반응이론과 분석 p413~416 [15분]
43차시 체240324_1. 테마18.건강관련체력검사 ~ 테마20-1.인체 및 체형 측정 PPT [26분]
44차시 체240324_2. 테마18.건강관련체력검사 ~ 테마20-1.인체 및 체형 측정 p421~460 [20분]
45차시 체240324_3. 체육측정평가 핵심정리 [6분]
46차시 체240324_4. 2024 평가 및 검사 특강 [16분]