메인메뉴로 이동 본문으로 이동

컨텐츠 내용

  1. 수강신청
  2. 과정정보
과정 이미지
07.운동생리학
07.운동생리학 과정정보
수강기간 110일
강의구성 71차시
담당강사 최규훈
수강료 450,000원
교재
수강에 사용되는 교재를 추가로 구매 하실수 있습니다.
VZONEmini 운동생리학 42,300원
과정소개

2025 VZONE전공체육 합격전략 설명회 클릭!
1월 2일 12:00 수강신청 시작!

1월 9일(화) 온라인 개강 - 매주 화요일 09:00부터 순차적 업로드!

VZONE운동생리학 - 학습일수 110일

1. 운동생리학의 개요
2. 에너지・운동 대사 및 내분비계

3. 신경・근골계

4. 호흡・순환계 및 환경

5. 트레이닝・운동처방 및 건강교육

*강의배수 1.5배(강의 시간이 아닌, 강의내용 기준임)

*일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

2024vplan.png

 

 

학습목표
1. 운동생리학의 기본이론 완성
2. 운동생리학의 기출문제 완성
3. VZONEmap 구조도를 통한 전공체육, 스포츠지도사, 대학이론서 등의 모든 문제 완벽 적응
교재
교재정보
교재명 저자 출판사 상세보기
VZONEmini 운동생리학 최규훈 배움 상세보기
강의목차
차시 강의명
1차시 체240109_1. 운동생리학 브이맵 운생1 [20분]
2차시 체240109_2. 운동생리학 브이맵 운생2 [13분]
3차시 체240109_3. 운동생리학 브이맵 운생3 [20분]
4차시 체240109_4. 운동생리학 브이맵 운생4 [12분]
5차시 체240116_1. 테마0.영양소의 역할과 기능 p8~30 [54분]
6차시 체240116_2. 테마1-0. 에너지의 개념과 대사작용 p31~34 [28분]
7차시 체240116_3. 테마1.ATP생성체계 ⑴무산소성 과정 PPT [45분]
8차시 체240123_1. 테마1.ATP생성체계 ⑵유산소성 과정-인체연료의 상호전환 PPT [41분]
9차시 체240123_2. 테마1.ATP생성체계 ⑵유산소성 과정-탄수화물 PPT [45분]
10차시 체240123_3. 테마1.ATP생성체계 ⑵유산소성 과정-지방, 단백질, ⑶속도조절효소 PPT [27분]
11차시 체240123_4. 테마1 미니 교재 리딩 p35~66 [36분]
12차시 체240130_1. 테마2.젖산의 제거 p67~75 [33분]
13차시 체240130_2. 테마3.탄수화물과 지방의 유산소성 과정 p76~88 [17분]
14차시 체240130_3. 테마4.에너지연속체 p89~94 [24분]
15차시 체240130_4. 테마5.운동초기산소결핍&산소부채EPOC p95~102 [33분]
16차시 체240130_5. 테마6.연료선택의 결정요인들 p103~112 [32분]
17차시 체240130_6. 테마7.운동시 연료의 이용과 피로 p113~117 [14분]
18차시 체240206_1. 테마8.에너지운동대사 트레이닝1 p118~126 [44분]
19차시 체240206_2. 테마8.에너지운동대사 트레이닝2 p127~129 [15분]
20차시 체240206_3. 테마9-0.내분비계의 특성 ~ 테마9.근육당원 분해의 조절 기전 p130~134 [30분]
21차시 체240206_4. 테마10.운동 중 혈당의 항상성 유지 PPT [43분]
22차시 체240206_5. 테마10.지구성T을 통한 호르몬의 변화 p135~148 [10분]
23차시 체240206_6. 테마11.운동 중 체수분 조절 p149~159 [18분]
24차시 체240206_7. 테마12.호르몬의 분비샘과 작용 p160~177 [35분]
25차시 체240206_8. 운동생리학1 특강 [15분]
26차시 체240213_1. 테마13-0.신경계의 분류 및 신경세포(뉴런)의 구조와 기능 p178~196 [43분]
27차시 체240213_2. 테마13.활동전위 p197~222 [51분]
28차시 체240213_3. 테마14-0.중추신경계의 운동기능 조절 p224~232 [21분]
29차시 체240213_4. 테마14.말초신경계의 운동기능 조절 ~ 테마15 신경계의 트레이닝 효과 p233~248 [35분]
30차시 체240220_1. 테마16-0.골격근의 구조와 기능 p249~255 [24분]
31차시 체240220_2. 테마16.골격근의 수축단계 p256~270 [22분]
32차시 체240220_3. 테마17.골격근 섬유 p271~288 [26분]
33차시 체240220_4. 테마18.근수축의 형태 p289~298 [11분]
34차시 체240227_1. 테마19.골격근 수축의 원리 p299~322 [38분]
35차시 체240227_2. 테마20.근피로 및 근통증 p323~335 [12분]
36차시 체240227_3. 테마21.저항성 트레이닝 p336~364 [29분]
37차시 체240227_4. 운동생리학2 특강 [13분]
38차시 체240305_1. 테마22-01.호흡계의 구조 및 호흡의 단계 p365~368 [21분]
39차시 체240305_2. 테마22-02.호흡역학 p369~376 [37분]
40차시 체240305_3. 테마22-03.폐용적과 폐용량 ~ 테마22-06.기타 p377~388 [27분]
41차시 체240305_4. 테마22.폐포환기와 사강환기 p389~392 [13분]
42차시 체240312_1. 테마23.가스의 운반 p393~402 [33분]
43차시 체240312_2. 테마24.환기량의 변화 p403~408 [20분]
44차시 체240312_3. 테마24-1.호흡조절 p409~410 [14분]
45차시 체240312_4. 테마25.환기량과 무산소성 역치 p411~427 [29분]
46차시 체240319_1. 테마26.심혈관계 ~ 테마26-1.운동과 혈액 p428~436 [32분]
47차시 체240319_2. 테마27.심장 p437~448 [26분]
48차시 체240319_3. 테마28.최대산소섭취량 p449~460 [28분]
49차시 체240319_4. 테마29.1회박출량 p461~472 [35분]
50차시 체240326_1. 테마30.심박수 p473~488 [27분]
51차시 체240326_2. 테마31.혈류 재분배 p489~496 [30분]
52차시 체240326_3. 테마32.혈류, 저항, 압력 간의 상관관계 p497~512 [33분]
53차시 체240326_4. 테마33.심근산소요구량 ~ 테마35.심폐지구력 향상 트레이닝 방법 p513~527 [22분]
54차시 체240402_1. 테마36.유산소성 트레이닝을 통한 효과1 PPT [31분]
55차시 체240402_2. 테마36.유산소성 트레이닝을 통한 효과2 p528~564 [37분]
56차시 체240402_3. 테마37.준비운동과 정리운동 p565~572 [6분]
57차시 체240402_4. 테마38.산염기조절 완충계 p573~577 [25분]
58차시 체240409_1. 테마39-0.체온조절 PPT [27분]
59차시 체240409_2. 테마39.고온환경과 운동 ~ 테마40-1.저온환경과 운동 PPT [19분]
60차시 체240409_3. 테마41.고지환경과 운동 ~ 테마41-1.수중환경과 운동 PPT [27분]
61차시 체240409_4. 체온조절과 환경 미니 교재 리딩 p578~612 [4분]
62차시 체240409_5. 운동생리학3 특강 [23분]
63차시 체240416_1. 테마42-0.트레이닝 ~ 테마44.운동량과 반응곡선 p0613~648 [31분]
64차시 체240416_2. 테마45.체력구성요소 ~ 테마46.체력트레이닝의 방법 p649~700 [20분]
65차시 체240416_3. 테마46-1.체력의 측정 및 평가 ~ 테마47.심폐기능평가 p701~720 [13분]
66차시 체240416_4. 테마48.목표체중의 결정 ~ 테마49.신체구성 p721~740 [24분]
67차시 체240416_5. 테마50.체중조절 ~ 테마52.여성(거식증, 폭식증) p755~836 [34분]
68차시 체240423_1. 테마53.일과 파워 p837~846 [13분]
69차시 체240423_2. 테마54.운동시 에너지 소비량(kcal) ~ 테마55.효율성 p847~858 [28분]
70차시 체240423_3. 테마56.면역계, 테마1.건강 ~ 테마5.방어기제 p859~894 [21분]
71차시 체240423_4. 운동생리학4 특강 [13분]